FAIL (the browser should render some flash content, not this).
RANKING DE COMPAÑÍAS DE SEGUROS - CIFRAS DEL EJERCICIO ANUAL DEL SECTOR A JUNIO 2009
 
ASEGURADORAS % PRIMAS PRIMAS PATRIMONIO SINIESTROS GASTOS RESULTADO RESULTADO IMPUESTO  RESULTADO
EMITIDAS DEVENG. NETO NETOS TOTALES TECNICO FINANCIERO A LAS DEL
($) ($) ($) ($) ($) ($) ($) GANANCIAS EJERCICIO
($) ($)
1 CAJA SEGUROS 6,57 1.813.846.968 1.734.010.853 341.021.622 (965.848.180) (813.946.421) (50.602.564) 123.080.471 (39.922.910) 32.554.997
2 FEDERACION PATRONAL 6,12 1.689.796.379 1.628.931.519 234.173.159 (1.121.507.336) (537.653.215) (29.131.591) 90.102.217 (25.000.000) 35.970.626
3 MAPFRE 4,13 1.139.654.838 824.498.208 170.457.756 (536.962.600) (348.245.178) (60.648.655) 38.617.661 7.642.958 (14.325.958)
4 HSBC SEGUROS 3,98 1.097.958.896 855.159.093 216.033.495 (426.975.618) (391.869.877) 31.653.384 88.114.419 (45.247.258) 74.520.545
5 SANCOR 3,97 1.095.878.918 847.883.211 366.265.124 (479.337.087) (387.584.989) (17.907.912) 73.754.558 0 55.846.646
6 PREVENCION ART 3,51 968.997.536 855.062.991 162.785.298 (562.410.246) (297.613.276) (4.960.531) 43.557.539 (14.396.254) 24.200.754
7 MERIDIONAL 2,90 799.714.772 433.460.939 130.754.659 (206.605.099) (213.794.829) 13.061.011 34.033.200 (16.753.000) 30.341.211
8 SAN CRISTOBAL 2,84 783.687.780 725.970.744 274.511.736 (450.101.336) (329.126.759) (52.670.550) 87.332.469 0 34.661.919
9 SEGUNDA C.S.L. 2,63 725.375.052 624.015.139 266.194.482 (432.215.153) (274.275.886) (83.849.116) 99.282.059 0 15.432.943
10 MAPFRE ART 2,32 641.111.619 633.444.641 115.340.229 (479.035.519) (187.236.721) (30.682.649) 45.514.688 (6.633.432) 8.198.607
11 ZURICH ARGENTINA 2,32 640.515.016 476.471.084 127.485.497 (266.288.269) (199.109.085) 10.510.549 45.692.386 (19.859.179) 36.343.756
12 PROVINCIA  2,30 635.987.338 601.067.437 179.040.329 (396.805.853) (242.185.868) (56.803.776) 80.619.766 (1.799.551) 22.016.439
13 CONSOLIDAR ART 2,25 621.595.127 615.347.663 183.167.167 (516.304.338) (198.651.071) (106.793.245) 163.780.486 (32.120.324) 24.798.155
14 ALLIANZ ARGENTINA 1,84 506.830.903 259.632.645 107.597.416 (149.658.461) (102.709.276) 7.622.126 43.120.206 (15.221.369) 35.520.963
15 ASOCIART ART 1,82 501.637.064 495.397.389 134.186.556 (333.752.884) (175.903.221) (14.111.096) 67.615.192 (14.522.179) 38.981.917
16 LA SEGUNDA ART 1,59 438.697.420 433.832.823 58.482.220 (365.166.200) (99.480.121) (38.966.107) 33.774.277 1.064.727 (4.127.103)
17 LA CAJA ART 1,57 432.632.442 426.738.743 88.422.338 (343.111.775) (102.378.263) (18.606.450) 63.919.910 (15.249.862) 30.063.598
18 MERCANTIL ANDINA 1,50 414.397.123 373.319.443 48.136.224 (201.923.388) (189.808.789) (18.412.734) 22.002.277 (452.303) 3.137.240
19 PROVINCIA ART 1,42 391.916.620 382.835.601 67.078.400 (315.037.038) (123.081.009) (58.134.335) 37.042.044 (433.925) (21.526.216)
20 BERNARDINO RIVADAVIA 1,34 369.288.699 338.045.912 112.217.316 (229.137.232) (137.428.326) (28.483.506) 39.848.140 0 11.364.634
21 BERKLEY INTERNATIONAL 1,28 354.360.556 298.926.979 223.776.520 (169.385.212) (128.623.368) 918.399 92.628.407 (22.810.505) 70.736.301
22 CNA ART 1,26 348.153.147 344.784.813 103.061.727 (255.213.138) (80.178.518) 5.601.322 69.121.989 (25.856.910) 48.866.401
23 RSA GROUP 1,21 333.761.147 300.732.950 82.567.217 (181.968.613) (132.805.888) (14.041.551) 8.961.945 0 (5.079.606)
24 LIBERTY ART 1,17 322.497.170 320.653.927 65.832.551 (253.948.628) (83.355.276) (14.721.356) 37.678.162 (4.221.242) 16.401.122
25 CARDIF SEGUROS 1,15 318.535.419 283.037.246 52.246.437 (33.399.223) (231.881.738) 16.568.978 6.133.388 (8.912.283) 13.790.083
26 LIDERAR 1,15 318.285.744 310.378.707 49.553.826 (132.349.121) (157.973.149) 20.056.438 (13.737.215) 0 6.173.608
27 ESTRELLA RETIRO 1,15 317.806.775 124.590.370 104.286.029 0 (62.160.815) 15.234.771 78.043.826 (32.889.125) 60.389.472
28 LIBERTY 1,12 309.573.534 272.569.170 69.544.266 (198.084.521) (129.610.538) (54.990.347) 16.765.249 (769.750) (38.994.848)
29 GALICIA SEGUROS 1,12 308.601.634 295.389.320 67.971.903 (27.729.383) (153.217.049) 26.108.043 10.775.309 (12.705.697) 24.177.655
30 ASSURANT ARGENTINA 1,09 299.708.814 265.614.188 76.034.233 (32.563.195) (210.474.762) 18.072.001 17.697.343 (12.534.930) 23.234.414
31 COMERCIO 1,06 291.977.621 249.643.337 34.297.306 (146.482.038) (126.401.043) (21.158.357) 27.813.366 (2.648.718) 4.006.291
32 HOLANDO SUDAMERICANA 1,05 290.444.575 180.073.356 39.132.380 (105.175.254) (95.808.046) (20.185.679) 23.729.627 0 3.543.948
33 NACION SEGUROS 0,98 270.090.437 212.163.492 173.251.624 (77.677.721) (101.257.792) 37.430.647 15.178.587 (14.177.427) 38.431.807
34 ALICO 0,96 266.272.618 246.904.108 64.960.109 (62.974.330) (198.836.241) (28.134.247) 42.099.762 (2.265.925) 11.699.590
35 QBE ART 0,96 264.688.531 235.213.779 81.128.147 (169.725.531) (58.331.191) 3.246.133 56.772.105 (21.439.242) 38.578.996
36 ACE SEGUROS 0,91 251.905.085 115.931.458 36.346.004 (35.792.663) (95.590.965) (15.702.785) 1.678.994 0 (14.023.791)
37 METLIFE SEG. DE VIDA 0,83 229.098.344 208.388.324 271.199.349 (5.464.151) (194.459.949) 2.189.653 19.745.945 (17.070.048) 4.865.550
38 SMG SEGUROS 0,80 222.058.290 154.537.754 39.611.905 (80.169.874) (69.559.779) 5.528.640 5.792.024 (477.322) 10.843.342
39 ZURICH LIFE 0,80 221.677.461 (52.232.788) 182.111.765 (6.709.558) (41.585.755) (127.504.276) 195.524.503 (21.206.113) 46.814.114
40 SANTANDER RIO 0,73 202.126.743 203.543.746 88.724.759 (36.634.245) (97.649.085) 73.419.509 7.039.690 (29.290.000) 51.169.199
41 HSBC NY LIFE VIDA 0,70 193.791.384 118.642.431 137.777.202 (35.496.966) (124.820.327) (54.789.151) 67.369.107 (5.029.059) 7.550.897
42 INSTITUTO SEGUROS  0,66 183.113.719 77.279.167 60.585.994 (10.879.183) (14.552.710) 51.849.342 10.438.055 (21.714.883) 40.572.514
43 BBVA CONSOLIDAR 0,65 179.511.486 169.712.697 95.328.419 6.686.266 (141.936.506) 32.974.468 3.070.358 (6.773.899) 32.647.095
44 NACION RETIRO 0,62 171.676.691 (45.111.257) 79.037.134 0 (19.195.612) (77.762.993) 46.784.861 11.852.705 (19.125.427)
45 BERKLEY INT. ART 0,61 168.926.027 150.409.689 94.006.342 (99.451.498) (40.690.666) 8.435.105 44.498.144 (18.534.217) 34.399.032
46 PARANA 0,60 165.389.438 159.218.660 23.425.101 (87.913.112) (74.685.179) (3.308.001) 4.322.620 0 1.014.619
47 CHUBB 0,60 164.676.840 28.224.307 85.422.110 (20.744.809) (10.863.979) 4.428.625 15.520.980 (5.044.466) 14.905.139
48 L'UNION DE PARIS 0,57 156.578.655 118.866.018 66.502.278 (43.190.871) (81.650.044) (5.445.244) 21.992.981 (3.992.196) 12.555.541
49 ORIGENES RETIRO 0,56 155.077.332 (58.276.070) 198.907.252 (2.472) (57.975.754) (63.523.732) 170.462.502 17.980.932 124.919.702
50 BOSTON 0,54 148.775.787 54.128.258 24.458.405 (29.023.329) (45.773.704) (20.525.564) 21.729.997 (184.918) 1.019.515
51 ORBIS 0,53 147.169.957 138.879.567 11.261.438 (93.664.408) (57.423.571) (12.174.171) 11.506.782 0 297.159
52 GENERALI CORPORATE 0,52 144.664.342 56.203.773 15.423.093 (28.017.579) (31.352.343) (3.715.332) 7.316.547 (2.450.751) 1.150.464
53 SEGURCOOP 0,49 135.039.478 53.954.221 54.419.835 (11.351.258) (26.836.414) 10.581.200 5.723.047 0 16.304.247
54 HSBC NY LIFE RETIRO 0,48 131.750.132 (126.368.835) 366.342.248 48.000 (42.796.385) 99.742.300 12.383.269 (5.981.976) 106.143.593
55 MAPFRE VIDA 0,47 130.170.522 112.382.480 35.700.353 (23.296.665) (78.367.774) 11.632.916 5.254.411 (5.641.220) 11.246.107
56 CONSOLIDAR RETIRO 0,47 129.952.110 (128.685.814) 354.613.546 (1.325.493) (31.534.140) (43.778.037) 87.432.073 (5.971.284) 37.682.752
57 COOP. MUTUAL PATRONAL 0,45 125.100.151 100.930.872 50.462.699 (58.310.502) (96.237.517) (28.871.009) 29.666.541 0 795.532
58 INTERACCION ART 0,43 118.369.894 114.771.911 23.735.529 (81.092.551) (30.994.182) 261.028 7.981.008 (600.000) 7.642.036
59 PRUDENTIAL  0,41 114.395.710 67.684.012 53.274.754 (21.899.538) (98.388.774) (64.305.632) 65.965.969 (11.403.583) (9.743.246)
60 PERSEVERANCIA  0,41 114.007.886 97.120.509 12.340.854 (53.395.962) (52.628.771) (10.263.361) 13.547.338 0 3.283.977
61 NORTE 0,41 112.715.594 96.871.844 39.336.668 (61.662.708) (48.098.333) (12.588.958) 27.314.825 (3.000.000) 11.725.867
62 CARUSO 0,41 112.025.154 111.369.329 66.960.557 (43.374.318) (49.200.425) 18.794.586 2.370.159 (8.600.000) 12.564.745
63 INST.PROV.ENTRE RIOS 0,39 107.117.117 102.912.986 25.289.578 (65.479.626) (35.213.697) 2.358.632 5.467.287 0 7.825.919
64 SMG LIFE 0,38 105.909.221 84.737.010 62.477.898 (23.732.289) (64.821.199) (10.356.876) 14.028.276 (258.771) 3.412.629
65 VICTORIA 0,37 102.694.133 65.150.131 29.138.781 (33.188.915) (31.876.675) 5.232 8.936.425 (3.630.358) 5.311.299
66 ASEG. FEDERAL ARG. 0,36 98.885.678 98.678.651 15.228.123 (33.142.063) (65.258.885) (137.181) 5.134.778 0 4.997.597
67 EQUITATIVA DEL PLATA 0,36 98.327.716 76.836.664 30.901.952 (42.159.190) (37.512.510) (2.807.776) 9.159.005 (800.000) 2.783.901
68 RIO URUGUAY 0,35 95.947.427 85.884.063 31.446.774 (39.622.675) (49.618.118) (3.288.474) 3.683.728 0 395.254
69 SMG RETIRO 0,35 95.538.955 (28.320.999) 31.614.756 0 (13.377.330) (91.263.939) 86.997.389 2.242.490 (2.024.060)
70 ASEG.CRED.Y GARANTIAS 0,34 95.156.596 36.844.834 26.418.133 (11.371.810) (18.674.563) 14.003.120 3.498.178 (5.698.155) 11.803.143
71 HORIZONTE 0,33 91.762.621 84.931.394 16.760.091 (50.296.135) (34.946.148) (1.762.827) 5.163.724 0 3.400.897
72 SEGUROMETAL 0,31 85.304.813 77.975.362 34.980.842 (48.038.146) (33.202.975) (3.190.833) 3.868.883 0 678.050
73 PRUDENCIA 0,29 79.875.495 40.459.057 10.942.138 (9.643.984) (25.025.528) 5.905.008 (3.299.212) (201.190) 2.404.606
74 C.P.A. TUCUMAN 0,27 75.342.776 74.310.141 48.343.362 (46.978.489) (16.118.640) 6.993.152 5.098.457 0 12.091.609
75 NUEVA 0,26 72.590.733 68.590.586 42.696.210 (35.708.439) (45.346.174) (11.057.934) 11.197.014 0 139.080
76 FIANZAS Y CREDITO 0,25 70.136.356 35.235.798 22.867.625 (5.149.974) (27.410.870) 7.309.010 917.939 (3.421.779) 4.805.170
77 ASEG.DE CAUCIONES 0,23 64.530.820 27.441.112 13.877.276 (1.714.413) (26.151.885) 2.585.306 1.265.259 (1.623.622) 2.226.943
78 PROYECCION RETIRO 0,21 58.923.774 (20.955.246) 25.013.904 0 (6.666.397) 17.452.312 (932.856) 0 16.519.456
79 ARGOS 0,19 52.786.245 50.492.377 7.400.592 (44.817.936) (29.269.394) (23.730.770) 15.113.081 0 (8.617.689)
80 SEGUNDA PERSONAS 0,19 51.891.011 44.905.464 15.283.282 (22.088.394) (26.024.847) (2.654.639) 7.447.708 (1.888.982) 2.904.087
81 BHN VIDA 0,17 48.229.380 44.584.317 36.576.643 (2.499.789) (17.935.192) 24.149.336 4.903.935 (10.125.222) 18.928.049
82 BINARIA RETIRO 0,17 47.762.029 (12.709.580) 42.563.360 (1.040.747) (6.256.828) (21.014.103) 25.112.022 0 4.097.919
83 ANTARTIDA 0,17 47.126.685 44.322.404 8.767.985 (18.935.448) (27.606.083) (1.969.498) (656.730) 0 (2.626.228)
84 SURCO 0,17 45.908.403 32.058.668 15.991.600 (11.213.537) (7.598.338) 12.879.250 2.142.138 (5.271.000) 9.750.388
85 HAMBURGO 0,17 45.703.082 44.388.970 17.437.495 (23.322.316) (12.114.640) 8.949.807 (1.399.651) (2.003.200) 5.546.956
86 AFIANZADORA LAT. 0,16 44.081.328 18.493.848 8.971.022 (1.138.284) (14.614.314) 5.966.825 (867.392) (2.261.125) 2.838.308
87 TRIUNFO 0,16 43.760.452 39.602.773 35.176.853 (29.882.616) (26.903.022) (16.500.231) (5.031.456) 0 261.179
88 NOBLE RESP. PROF. 0,15 42.168.880 16.440.055 9.482.546 (3.905.673) (11.907.600) 635.883 1.408.373 (676.409) 1.367.847
89 SOL NACIENTE 0,15 41.589.697 50.925.011 12.655.663 (23.669.670) (18.171.259) 9.084.082 5.984.075 (4.932.494) 10.135.663
90 LATITUD SUR 0,15 40.345.722 37.502.149 15.234.779 (37.135.211) (2.535.296) (2.222.909) 3.857.103 0 1.634.194
91 INSTITUTO SALTA VIDA 0,14 38.117.191 27.399.052 14.972.277 (8.078.876) (14.409.556) 6.551.306 825.558 (2.863.405) 4.513.459
92 SIEMBRA RETIRO 0,13 36.499.444 (121.774.652) 685.621.133 (778.902) (93.101.866) 79.738.586 123.903.526 0 203.642.112
93 PROGRESO SEGUROS 0,13 35.783.120 35.348.345 5.022.064 (22.057.388) (21.960.605) (8.719.682) 6.850.834 0 (1.868.848)
94 ALBA 0,13 35.711.928 14.589.078 22.522.276 (2.767.932) (13.811.528) 1.824.212 2.445.180 0 4.269.392
95 CNP ASSURANCES 0,12 34.356.551 17.961.515 31.081.135 (2.064.738) (18.229.956) (7.591.757) 16.400.498 (3.212.540) 5.596.201
96 PROTECCION M.T.P.P. 0,12 33.043.139 32.783.315 53.969.629 (64.604.939) (16.974.861) (52.329.276) 8.702.193 0 (43.627.083)
97 ESCUDO 0,12 32.506.295 20.950.668 12.126.632 (5.634.378) (17.103.671) (1.787.381) 2.165.799 0 378.418
98 SMSV SEGUROS 0,11 30.740.351 28.950.527 12.296.370 (18.957.721) (6.557.733) (1.416.933) 2.572.004 (528.724) 626.347
99 TRES PROVINCIAS 0,10 28.369.220 28.347.322 8.274.451 (8.745.020) (15.854.186) 3.748.116 493.740 (1.230.992) 3.010.864
100 ECONOMIA COMERCIAL 0,10 28.269.385 25.771.457 7.459.949 (22.816.127) (13.087.279) (10.131.949) 7.456.839 0 (2.675.110)
101 FED. PATRONAL RETIRO 0,10 27.007.936 (3.258.508) 11.699.711 0 (2.148.300) (191.182) 353.621 0 162.439
102 INST.ASEG.MERCANTIL 0,10 26.346.324 25.446.279 11.364.006 (7.269.005) (16.634.922) 2.903.672 244.562 (1.243.988) 1.904.246
103 TPC 0,09 24.950.997 12.819.322 10.612.574 1.193.484 (10.271.273) 4.294.474 1.454.641 (1.551.000) 4.198.115
104 COPAN 0,09 24.319.248 23.296.845 8.462.961 (17.213.841) (17.661.192) (11.564.219) 4.385.765 0 (7.178.454)
105 UNIDOS RETIRO 0,09 24.017.063 (24.552.036) 19.646.592 0 (26.145.144) 14.757.980 (13.013.426) 0 1.744.554
106 PREVISOL RETIRO 0,09 23.563.031 (15.823.559) 46.022.153 0 (10.537.737) (9.528.812) 16.952.817 (972.757) 6.451.248
107 DULCE 0,08 23.243.679 22.478.475 31.934.810 (20.343.256) (7.044.681) (4.909.462) 4.453.152 0 36.240
108 NATIVA 0,08 22.887.307 20.729.637 10.750.530 (11.234.499) (9.144.255) 423.119 2.055.050 (870.000) 1.608.169
109 PROVINCIA VIDA 0,08 22.817.777 12.683.049 29.353.978 (642.265) (12.941.386) (4.348.963) 9.939.570 (1.799.277) 3.791.330
110 PRODUCTORES FRUTAS 0,08 21.980.863 20.378.655 21.524.279 (10.725.754) (10.841.372) (1.188.471) 3.809.802 0 2.621.331
111 SAN CRISTOBAL RETIRO 0,08 21.929.291 (19.349.786) 45.718.064 (92.519) (15.955.910) (17.791.435) 20.475.139 0 2.683.704
112 SEGUNDA RETIRO 0,08 21.881.262 (4.449.119) 7.153.015 0 (1.542.561) (1.762.183) 3.302.259 381.429 1.921.505
113 COFACE 0,08 20.834.379 14.094.399 18.609.503 (12.345.240) (6.958.208) (5.186.605) 4.236.565 134.228 (815.812)
114 RIVADAVIA M.T.P.P. 0,07 18.794.524 18.604.935 20.927.843 (42.422.653) (3.756.708) (27.574.426) 830.966 0 (26.743.460)
115 VIRGINIA SURETY 0,07 18.430.956 16.664.889 8.106.661 (3.295.098) (12.207.993) 1.176.202 1.340.554 (926.326) 1.590.430
116 ARG. SALUD, VIDA Y PAT. 0,07 18.337.288 16.312.446 10.114.668 (4.414.576) (10.406.241) 1.186.429 (161.314) (400.929) 624.186
117 RECONQUISTA ART 0,07 18.301.542 17.771.290 5.953.792 (14.388.344) (5.275.998) (1.893.052) 3.284.647 (206.351) 1.185.244
118 BHN GENERALES 0,07 18.042.519 15.881.480 13.308.147 (1.208.483) (10.344.501) 4.328.496 1.068.048 (1.890.645) 3.505.899
119 LUZ Y FUERZA 0,06 16.873.263 16.693.302 13.154.340 (8.858.642) (5.514.666) 2.320.528 (2.155.329) 0 165.199
120 SEGUROS MEDICOS 0,06 16.547.777 15.661.979 7.084.251 (3.658.655) (9.707.995) 45.329 254.464 0 299.793
121 NIVEL SEGUROS 0,06 16.376.028 15.328.969 4.559.807 (8.489.163) (8.565.317) (1.725.511) 2.679.110 (70.000) 883.599
122 XL INSURANCE 0,05 14.158.166 549.430 7.611.620 1.287.807 (2.109.219) (2.239.423) (4.300.344) (477.309) (7.017.076)
123 COSENA 0,05 14.012.100 11.130.371 10.569.226 (999.383) (7.695.196) 2.375.440 905.850 (549.123) 2.732.167
124 PLENARIA VIDA 0,05 13.955.212 13.563.513 4.568.420 (5.613.812) (7.161.298) 652.040 677.930 (350.498) 979.472
125 GALICIA RETIRO 0,05 13.195.029 496.873 7.359.120 0 (1.593.548) (3.015.757) 1.937.372 0 (1.078.385)
126 PROFUTURO RETIRO 0,05 12.472.476 (15.146.507) 28.267.216 (30.909) (5.264.549) (6.757.986) 12.570.696 0 5.812.710
127 INTERACCION SEGUROS 0,04 12.087.347 12.087.347 6.564.364 (4.683.660) (6.302.579) 1.113.298 345.108 (485.000) 973.406
128 BINARIA VIDA 0,04 11.696.401 6.996.692 101.365.663 7.769.801 (19.057.912) (3.780.070) 15.366.024 (3.735.352) 7.850.602
129 PREVINCA 0,04 11.415.291 11.180.930 3.680.440 (5.249.571) (5.183.095) 402.220 (18.379) (102.865) 280.976
130 CERTEZA 0,04 10.170.306 10.142.372 7.232.590 (3.592.512) (3.119.293) 3.470.637 551.565 (1.318.707) 2.703.495
131 BENEFICIO  0,04 10.038.435 9.442.940 2.491.341 (2.869.560) (6.128.773) 795.102 (358.525) (83.426) 353.151
132 METROPOL 0,03 8.308.618 7.212.019 11.040.481 (5.690.042) (3.168.814) (1.646.837) 1.974.849 0 328.012
133 AGROSALTA 0,02 6.543.843 5.257.702 59.738.719 (4.782.591) (2.913.730) (2.438.619) 19.806.227 0 17.367.608
134 METROPOL M.T.P.P. 0,02 6.344.287 4.764.974 26.818.244 (17.473.210) (6.251.286) (18.959.522) 4.705.523 0 (14.253.999)
135 CONSTRUCCION 0,02 6.208.375 3.415.867 9.822.601 (1.075.355) (3.716.677) (911.967) 2.242.166 0 1.330.199
136 CIA.CRED.EXPORTACION 0,02 6.192.504 30.349 3.458.581 (275.566) (872.401) (1.117.618) (216.441) 0 (1.334.059)
137 SENTIR 0,02 6.103.784 6.103.784 6.030.347 (4.020.556) (2.309.909) (226.681) 397.891 0 171.210
138 ARGOS M.T.P.P. 0,02 6.057.253 5.655.647 44.788.013 (11.543.963) (1.138.465) (7.176.629) 7.414.581 0 237.952
139 SANTISIMA TRINIDAD 0,02 5.464.687 5.098.425 5.415.234 (178.706) (2.710.805) 2.213.414 549.762 (993.623) 1.766.319
140 ASSEKURANSA 0,02 5.353.039 2.019.302 3.395.883 (728.381) (974.025) 316.896 (88.781) (80.000) 148.115
141 HANSEATICA SEGUROS 0,02 4.195.591 1.955.649 4.022.774 (351.291) (1.374.462) 208.960 267.819 0 476.779
142 INST.E.RIOS RETIRO 0,02 4.169.233 (48.050) 4.542.450 0 (853.769) (35.978) 453.919 0 417.941
143 BONACORSI PERSONAS 0,01 3.926.300 3.856.058 2.182.079 (572.600) (2.790.340) 290.207 183.901 0 474.108
144 CRUZ SUIZA  0,01 3.848.903 3.308.043 2.360.940 (1.490.066) (1.617.325) 204.157 137.409 0 341.566
145 GARANTIA M.T.P.P. 0,01 3.753.759 3.781.233 37.073.831 (3.537.883) (2.179.682) (1.936.332) 5.834.810 0 3.898.478
146 ASOC.MUTUAL DAN 0,01 3.532.396 3.532.396 18.151.220 (1.708.674) (1.763.087) 107.969 4.710.629 0 4.818.598
147 CAMINOS PROTEGIDOS 0,01 3.303.902 2.942.654 17.419.549 (979.601) (650.791) 1.248.185 4.298 0 1.252.483
148 CIA.MERCANTIL ASEG. 0,01 2.910.404 2.883.365 10.755.588 (1.117.884) (2.737.277) (971.796) 1.880.515 (437.282) 471.437
149 SAN PATRICIO 0,01 2.416.550 1.704.379 3.654.034 (832.244) (3.115.689) (2.194.421) 456.422 0 (1.737.999)
150 PIEVE SEGUROS 0,01 2.316.050 2.169.699 1.804.423 (726.023) (1.427.744) 13.485 111.487 (38.414) 86.558
151 CAJA PREV.SEG.MED.PBA 0,01 2.157.224 2.148.943 33.850.718 (901.999) (768.827) 454.073 6.690.881 0 7.144.954
152 FDF SEG. PERSONAS 0,01 2.029.621 2.024.823 1.531.802 (1.110.414) (893.771) 20.638 275.128 (84.454) 211.312
153 TRAYECTORIA VIDA 0,01 1.891.861 953.760 8.008.920 (115.162) (1.328.617) (404.834) 616.908 (110.212) 101.862
154 WARRANTY INSURANCE 0,01 1.466.957 1.708.233 1.896.697 (1.334) (1.971.706) (264.807) 308.020 (15.125) 28.088
155 SUMICLI 0,00 1.239.794 1.239.794 3.579.729 (340.853) (375.005) 523.936 (100.662) 0 423.274
156 SMG ART 0,00 1.182.863 (43.864) 8.427.957 (1.840.246) (646.809) (2.530.919) 958.876 0 (1.572.043)
157 INSTITUTO MISIONES 0,00 688.615 676.460 4.787.517 (550.524) (528.752) (390.773) 1.199.360 8.566 817.153
158 PREVISORA SEPELIO 0,00 685.615 662.259 1.690.795 (220.064) (403.076) 61.474 31.613 0 93.087
159 GENERAL AMERICAN 0,00 645.416 701.076 12.027.554 (490.716) (2.962.140) (2.900.624) 1.272.051 (28.659) (1.657.232)
160 INTERNACIONAL VIDA 0,00 591.815 591.815 139.208.463 94.912.407 (7.485.013) 69.196.409 2.755.701 (23.324.159) 48.627.951
161 ASEG.CRED.MERCOSUR 0,00 425.504 0 1.948.466 0 (6.147) (6.147) 177.258 (90.359) 80.752
162 TERRITORIAL VIDA 0,00 417.156 326.781 2.050.874 (132.750) (216.577) (18.373) 89.603 0 71.230
163 TESTIMONIO SEGUROS 0,00 395.831 21.631 38.071.591 (24.487) (455.264) (458.120) 557.217 0 99.097
164 INDEPENDENCIA VIDA 0,00 207.481 7.701 23.207.149 (102.978) (187.553) (292.220) 6.359.922 (1.961.598) 4.106.104
165 EUROAMERICA 0,00 105.228 147.378 8.946.061 0 (5.842) 141.536 (116.595) 0 24.941
166 JUNCAL VIDA 0,00 93.736 1.088.033 14.570.565 720.218 (1.782.674) (9.373) 2.352.421 (355.815) 1.987.233
167 CIA. SEGUROS INSUR 0,00 90.412 (115.399) 5.026.263 (111) (1.469.078) (1.584.588) 894.758 0 (689.830)
168 PROFUTURO VIDA 0,00 57.532 (12.210) 30.542.159 3.537.971 (2.257.340) 1.295.122 6.347.505 (2.807.468) 4.835.159
169 AMERICAN HOME 0,00 10.638 2.489 3.462.027 (1.075) (51.126) (49.712) 651.479 0 601.767
TOTALES 100,00 27.612.832.807 21.384.120.254 10.023.979.642 (12.555.049.016) (10.381.560.770) (975.693.421) 3.331.770.033 (641.285.963) 1.736.973.427
 (*) Las cifras de producción de Zurich Life corresponden a 12 meses, pero los cuadros de siniestros gastos y resultados corresponden a un semestre.
Fuente: Estrategas en base a datos de la SSN.

 

2009-2010 © Emilio Soffiantini & Asociados. Todos los derechos reservados.